Базовые услуги
Лечение Кариеса
Лечение Пульпита, Периодонтита
Ортопедия
Хирургия
Имплантология
Ортодонтия
Детский зубной
Наименование | Цены (в леях РМ) |
---|---|
Консультация (включает план лечения и счет) | 500 |
Консультация / Ортопедия / Хирургия | 600 |
Радиовизиография с анализом снимка | 60 |
Анестезия (проводниковая, инфильтрационная) | 200 |
Анестезия апликационная | 60 |
Наложение рабердама | 220 |
Снятие твердых зубных отложений ультразвуком | 350 |
Шлифовка, полировка аппаратом «Air prophy» | 700 |
Отбеливание зубов офисное (1 посещение) | 3600 |
Отбеливание домашнее (включает 2 каппы) | 4500 |
Отбеливание эндодонтическое (1 зуб, 1 посещение) | 600 |
Снятие налета (паста + щетка) | 550 |
Анализ компьютерной томографии | 180 |
Изготовление капп для домашнего отбеливания (1челюсть) | 1500 |
1 Доза для отбеливания (1 шприц -доза) | 350 |
Лечение гиперестезии (1 зуб) | 450 |
Наложение десневых повязок (1 посещение) | 450 |
Герметизация фиссур фотоотвержд. (1 зуб) | 450 |
Линкомицин, дексаметазон, Bio-R | 270 |
Повторный прием | 350 |
Лечение пародонтита методом плазмолифтинга (1 визит) | 2150 |
Сканирование полости рта | 1500 |
Наименование | Цены (в леях РМ) |
---|---|
Пломба фото-отверждения (I и V класс) | 1200 |
Пломба фото-отверждения (под микроскопом) | 1800 |
Пломба фото-отверждения (II, III, IV класс) | 1300 |
Постановка прокладки (изолирующая, лечебная) | 170 |
Жидкий композит | 1000 |
Шинирование стекловолокном (1 зуб) | 1200 |
Наименование | Цены (в леях РМ) |
---|---|
Наложение временной пломбы с девитом | 500 |
Вскрытие зуба, отток | 500 |
Временная пломбировка канала (1 канал) | 240 |
Эндодонтическое лечение одноканального зуба | 1000 |
Эндодонтическое лечение одноканального зуба (под микроскопом) | 1600 |
Эндодонтическое лечение двухканального зуба | 1300 |
Эндодонтическое лечение двухканального зуба (под микроскопом) | 2000 |
Эндодонтическое лечение трехканального и более зуба | 1600 |
Эндодонтическое лечение трехканального зуба (под микроскопом) | 2250 |
Удаление инструмента из канала под микроскопом | 1800 |
Pro-rut прокладка | 720 |
Pro-rut с гутаперчивым штифтом | 1150 |
Распломбировка ранее пломбированного канала (1 канал) | 540 |
Пломба фото-отверждения | 1450 |
Пломба фотоотверждения (под микроскопом) | 1900 |
Реставрация зубa | 2350 |
Реставрация зубa (под микроскопом) | 2700 |
Культя под коронку (фото) | 1000 |
Установка титанового штифта | 350 |
Установка стекловолоконного штифта | 450 |
Наименование | Цены (в леях РМ) |
---|---|
Металлокерамическая коронка | 3300 |
Керамическая коронка на основе оксида Циркония | 6300 |
Абатмент “Any One” | 1800 |
Абатмент “Any Ridge” | 2250 |
Временная пластмас коронка на импланте (вкл абатмент) | 1000 |
Формирователь десны с установкой | 600 |
Цельнолитая коронка | 2250 |
Цельнолитая коронка с керамической облицовкой на вестибулярной поверхности | 3200 |
Пластмассовая коронка (временная) | 450 |
Вкладка с цементировкой | 1350 |
Срез коронки штампованной | 230 |
Срез коронки металлокерамической | 350 |
Срез коронки литой | 550 |
Оттиск однослойный | 350 |
Оттиск двухслойный | 580 |
Фиксация коронки цементом | 150 |
Фиксация коронки стеклоиономером | 300 |
Фиксация фото стеклоиномером | 900 |
Протез съемный: полный «Германия» | 5850 |
Протез съемный: частичный «Германия» | 4500 |
Протез бюгельный: с кламмерами | 11500 |
Протез бюгельный с аттачменами (2 ед.) | 13500 |
Перебазировка протеза\ремонт | 700 |
Виниры «E-max» 1шт (вкл временные) | 8000 |
Наименование | Цены (в леях РМ) |
---|---|
Металлокерамическая коронка | 3300 |
Керамическая коронка на основе оксида Циркония | 6300 |
Абатмент “Any One” | 1800 |
Абатмент “Any Ridge” | 2250 |
Временная пластмас коронка на импланте (вкл абатмент) | 1000 |
Формирователь десны с установкой | 600 |
Цельнолитая коронка | 2250 |
Цельнолитая коронка с керамической облицовкой на вестибулярной поверхности | 3200 |
Пластмассовая коронка (временная) | 450 |
Вкладка с цементировкой | 1350 |
Срез коронки штампованной | 230 |
Срез коронки металлокерамической | 350 |
Срез коронки литой | 550 |
Оттиск однослойный | 350 |
Оттиск двухслойный | 580 |
Фиксация коронки цементом | 150 |
Фиксация коронки стеклоиономером | 300 |
Фиксация фото стеклоиномером | 900 |
Протез съемный: полный «Германия» | 5850 |
Протез съемный: частичный «Германия» | 4500 |
Протез бюгельный: с кламмерами | 11500 |
Протез бюгельный с аттачменами (2 ед.) | 13500 |
Перебазировка протеза\ремонт | 700 |
Виниры «E-max» 1шт (вкл временные) | 8000 |
Наименование | Цены (в леях РМ) |
---|---|
Имплант с установкой «Any One» | 6300 |
Изготовление хирургического шаблона | 2350 |
Имплант с установкой «Any Ridge» | 8500 |
Имплант с установкой пр-во «Nobel Biocare» | 12600 |
Удаление импланта | 2150 |
ГРАФТ (1.0 гр) | 4500 |
Барьерная мембрана | 4500 |
Закрытый синус-лифт | 3250 |
Операция расщепление альвеолярного отростка | 9000 |
Операция открытого синус-лифта | 10800 |
Наименование | Цены за одну челюсть (в леях РМ) |
---|---|
Установка брекет-системы SAPPHIR | 18000 |
Установка брекет-системы Damon | 15300 |
Установка брекет-системы Damon (прозрачная) | 18000 |
Активация брекет-системы (1 челюсть) | 290 |
Изготовление съемного аппарата (1 челюсть) | 2800 |
Активация съемного аппарата (1 челюсть) | 220 |
Снятие брекет-системы (1 челюсть) | 600 |
Гигиена брекет-системы (1 челюсть) | 450 |
Установка ретейнера | 1550 |
Изготовление каппы с оттисками | 1550 |
Активация с заменой дуги (1 челюсть, традиционная) | 300 |
Стоимость дуги (1 челюсть, Damon) | 720 |
Стоимость 1 брекета традиционный | 450 |
Стоимость 1 брекета традиционный – прозрачный | 720 |
Стоимость 1 брекета Damon | 800 |
Стоимость 1 брекета Damon прозрачный | 1140 |
Сканирование, диагностика, 3D модель | 3600 |
Элайнеры базовый пакет (1 челюсть) — сканирование, диагностика, фиксация + 10 капп | 18000 |
Элайнер (1 каппа) | 1250 |
Контроль и коррекция капп (1 посещение) |
Наименование | Цены (в леях РМ) |
---|---|
Кариес (химическая пломба) | 900 |
Кариес (фотополимерная пломба) | 1000 |
Периодонтит, пульпит (1 посещение) | 1700 |
Периодонтит, пульпит (2 посещения) | 2150 |
Удаление молочного зуба с анестезией | 450 |