Servicii de bază
Tratamentul cariilor
Tratamentul pulpitei, parodontitei
Ortopedie
Chirurgie
Implantologie
Ortodonție
Dentar pediatric
| Denumire | Prețuri (în lei MD) |
|---|---|
| Consultaţia | 500 |
| Consultaţia / Ortopedie / Chirurgie | 600 |
| Radioviziografia cu studierea peliculei | 70 |
| Anestezie (trunculară şi infiltrativă) | 220 |
| Anestezie aplicativă | 50 |
| Aplicarea digii (roberdam) | 120 |
| Înlăturarea depunerilor dentare dure cu ultrasunet | 400 |
| Înlăturarea plăcii dentare moi cu «Air prophy» și lustruirea cu pastă | 800 |
| Înălbirea dinţilor de oficiu (1 vizită) | 4000 |
| Înălbirea la domiciliu (incl. 2 cape + 4 seringi gel) | 5000 |
| Înălbirea endodontică (1 dinte, 1 vizită) | 700 |
| Confecţionarea capei p-u 1 maxilă | 1600 |
| Înlăturarea depunerilor dentare cu periuţa şi pastă | 600 |
| 1 Doză pentru albire | 400 |
| Tratamentul hiperesteziei oficiu | 500 |
| Aplicarea pansamentelor gingivale (1 vizită) | 500 |
| Ermetizarea fisurilor (1 dinte) | 500 |
| Lincomicin, dexametazon | 300 |
| Tratamentul paradontului cu metoda plazmolifting (1 vizită) | 2400 |
| Vizita repetată la stomatolog | 400 |
| Denumire | Prețuri (în lei MD) |
|---|---|
| Obturaţie cu priză foto (I si V class) | 1300 |
| Obturaţie cu priză foto (II, III si IV class) | 1500 |
| Obturaţie cu priză foto (sub microscop) | 2000 |
| Restaurarea dinților | 2600 |
| Aplicarea căptuşelei (izolatoare, medicament) | 200 |
| Compozit Flow | 1200 |
| Obturatie temporară | 400 |
| Şinare cu fibre de sticlă (1 dinte) | 1320 |
| Denumire | Prețuri (în lei MD) |
|---|---|
| Aplicarea pastei devitalizante, obturatie temporară | 550 |
| Deschiderea dintelui, drenaj | 550 |
| Plombare temporala a canalului (1 canal) | 260 |
| Tratamentul endodon. a dintelor (un canal) | 1200 |
| Tratam.endodon. al dintelor (un canal), (sub microscop) | 1800 |
| Tratamentul endodon. a dintelor biradicular | 1450 |
| Tratam. endodon. a dintelor biradic. (sub microscop) | 2200 |
| Tratamentul endodon. a dintelor triradicular | 2000 |
| Tratam. endodon. a dintelor triradic. (sub microsc.) | 2600 |
| Eliminarea instrumentului din canal sub micriscop | 2600 |
| Pro-rut căptuşeală | 800 |
| Pro-rut cu con de gutaperca | 1300 |
| Dezobt. canalului radicular tratat anterior (1 canal) | 500 |
| Dezobt. canalului radicular tratat anter. (1 canal sub micriscop) | 800 |
| Obturaţie cu priză foto (I si V class) | 1600 |
| Obturaţie cu priză foto: (sub microscop) | 2200 |
| Restaurarea estetică a dintelui | 2500 |
| Restaurarea estetică a dintelui (sub microscop) | 3000 |
| Obturaţie foto pentru bont protetic | 1200 |
| Pivot titan pentru obturaţie armată | 400 |
| Pivot din fibră de sticlă p-u obturaţia armată | 500 |
| Denumire | Prețuri (în lei MD) |
|---|---|
| Microproteză (coroniţă) metaloceramică | 3800 |
| Coron. ceramică pe bază de oxid de zirconiu | 6500 |
| Bont protetic „Any One” | 2300 |
| Bont protetic individual | 2800 |
| Bont protetic „Any Ridge” | 2500 |
| Coroniţă temporară din acrilat pe implant (inclus abatment) | 1200 |
| Formator de gingie instalare | 700 |
| Coroniţă întreg turnată | 2500 |
| Coroniţa întreg turnata cu faţetă vestibulara din ceramică | 3600 |
| Coroniţă din acrilat (temporară) | 600 |
| Încrustaţie cu cimentare | 1500 |
| Ablaţia coroniţei ştanţate | 260 |
| Ablaţia coroniţei metaloceramice | 400 |
| Ablaţia coroniţei întreg turnate | 600 |
| Amprentă într-un singur strat | 400 |
| Amprentă în două straturi | 600 |
| Fixarea coroniţei cu ciment | 200 |
| Fixarea coroniţei cu ciment glassionomer | 350 |
| Fixarea foto cu ciment glassionomer | 1000 |
| Proteză mobilizabilă : totală «Germania» | 7000 |
| Proteză mobilizabilă parţială «Germania» | 5000 |
| Proteză scheletată : pe bază de croşete | 13000 |
| Proteză scheletată : cu attachment (2 buc.) | 15000 |
| Attachment adaugat 1buc. la proteze sheletata | 660 |
| Rebazarea proteza / reparaţie | 840 |
| Vinire «E-max» | 8000 |
| Micropoteza „Bredent” | 2640 |
| Confecţionarea lingurii individuale | 1000 |
| Confectionarea microprotezei | 1700 |
| Reparaţia coroniţei metaloceramice (1 dinte) | 1000 |
| Scanare dintii | 1500 |
| OnLay, overlay | 5000 |
| Denumire | Prețuri (în lei MD) |
|---|---|
| Extracţia simplă a dintelui (mobilit de gr II-IV) | 600 |
| Extracţia complicată a dintelui (gr. I, rădăcina) | 800 |
| Extracţia «dintelui de minte» | 1300 |
| Extracţia dintelui disturpat şi retinizat | 2800 |
| Extracţia părţii coronare a dintelui | 400 |
| Rezecţia apicală a rădăcinii | 4000 |
| Hemisecţia (1 dinte) | 1300 |
| Gingivoectomia (1 dinte) | 500 |
| Tratamentul periostitei | 600 |
| Tratamentul alveolitei | 600 |
| Decapişonare (pericornorită) | 650 |
| Plastia frenului buzei şi a limbii | 2000 |
| Sutura pe gingie (1 buc) | 250 |
| Înlăturarea suturilor | 400 |
| Folosirea «colapol» la extracţie | 2000 |
| Extracţia dentară prin separare corona-radiculară | 2000 |
| Pansament | 450 |
| Chiuretaj deschis (1 dinte) | 480 |
| Deschiderea dintelui | 2000 |
| Denumire | Prețuri (în lei MD) |
|---|---|
| Confectionarea ghidului chirurgical | 2600 |
| Implant cu aplicare producție «Any One» | 7300 |
| Implant cu aplicare producție «Any Ridge» | 8500 |
| All-on-4 (Any One), incl. coroniță temporară PMA | 60000 |
| Extractia implantului | 2400 |
| Easy Graft (material + lucru) | 5000 |
| Membrana de barieră (material + lucru) | 5000 |
| Sinus-lift închis | 3000 |
| All-on-4 (Any Ridge), incl. coroniță temporară PMA | 65000 |
| Chirurgia sinus-liftului deschis | 15000 |
| Denumire | Prețuri (în lei MD) |
|---|---|
| Aplicarea aparat MARCO ROSSA | 7000 |
| Aplicarea sistemei bracket Sapfir | 20000 |
| Aplicarea sistemei bracket Damon (traditional) | 17000 |
| Aplicarea sistemei bracket Damon (transparent) | 20000 |
| Confecţionarea aparatului mobilizabil (1 maxilă) | 3500 |
| Activarea sistemei bracket (1 maxilă) | 330 |
| Activarea aparatului mobilizabil (1 maxilă) | 250 |
| Înlăturarea sistemei bracket (1 maxilă) | 660 |
| Igiena sistemei bracket (1 maxilă) | 500 |
| Aplicarea retainerului | 1700 |
| Confecționarea capei cu amprente | 1700 |
| Activarea cu înlocuirea arcadei dentare (1 maxilar, tradițional) | 480 |
| Costul arcadei dentare (1 maxilar, Damon) | 800 |
| Costul de 1 bracket standard | 500 |
| Costul de 1 bracket standard – transparent | 800 |
| Costul de 1 bracket Damon | 900 |
| Alignere (pachet de bază un maxilar: scanare, diagnostic, 10 clăpi) | 20000 |
| Denumire | Prețuri (în lei MD) |
|---|---|
| Obturaţie chimică | 1000 |
| Obturaţie fotopolimerică | 1200 |
| Parodontita, pulpita (1 vizită) | 1900 |
| Parodontita, pulpita (2 vizite) | 2400 |
| Extracţia dintelui de lapte cu anestezie | 600 |


